Курсы валют
Москва
06.12Валюта | Покупка | Продажа |
USD | 92.4 | 97.4 |
EUR | 95.5 | 100.25 |
GBP | - | - |
Якутск
06.12Валюта | Покупка | Продажа |
USD | 81.0 | 101.0 |
EUR | 89.0 | 109.0 |
GBP | - | - |
ЦБ
07.12Валюта | Продажа |
USD | 92.78 |
EUR | 100.14 |
GBP | - |
Новости
Все новости-
Инкассация29 ноября 2023
-
Переход на новое ДБО iBank29 ноября 2023
-
О режиме работы 3 ноября 2023 года30 октября 2023
-
О режиме работы 26 июня 2023 года26 июня 2023