Курсы валют
Москва
20.03Валюта | Покупка | Продажа |
USD | 76.5 | 78.1 |
EUR | 82.0 | 83.4 |
GBP | - | - |
Якутск
07.03Валюта | Покупка | Продажа |
USD | 75.0 | -.0 |
EUR | 77.0 | -.0 |
GBP | - | - |
ЦБ
18.03Валюта | Продажа |
USD | 76.6 |
EUR | 81.46 |
GBP | 92.76 |
Новости
Все новости-
О режиме работы 7 марта 2023 года6 марта 2023
-
Новая редакция тарифов10 февраля 2023
-
О режиме работы головного офиса банка 30 декабря 2022 года20 декабря 2022